Mudanças relacionadas
Aparência
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
29 de junho de 2026
|
|
03h59min | Kamen Rider 2 alterações histórico +6 274 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
03h59min (atu | ant) +5 772 Tavoraadmin discussão contribs (Página criada/substituída por importação de PDF) | ||||
|
|
01h11min (atu | ant) +502 Tavoraadmin discussão contribs (Recriando artigo com imagem e infobox estilo wiki) | ||||
| N 02h09min | Heisei Riders vs. Shōwa Riders: Kamen Rider Taisen feat. Super Sentai difhist +1 944 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
| N 02h09min | Kamen Rider × Super Sentai × Space Sheriff: Super Hero Taisen Z difhist +2 830 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
| N 02h09min | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen difhist +2 436 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
|
|
02h07min | Kamen Rider Stronger 2 alterações histórico +1 308 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
02h07min (atu | ant) +681 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
|
|
01h12min (atu | ant) +627 Tavoraadmin discussão contribs (Recriando artigo com imagem e infobox estilo wiki) | ||||
|
|
02h06min | Kamen Rider Amazon 2 alterações histórico +949 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
02h06min (atu | ant) +313 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
|
|
01h12min (atu | ant) +636 Tavoraadmin discussão contribs (Recriando artigo com imagem e infobox estilo wiki) | ||||
|
|
02h06min | Kamen Rider X 2 alterações histórico +677 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
02h06min (atu | ant) +65 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
|
|
01h11min (atu | ant) +612 Tavoraadmin discussão contribs (Recriando artigo com imagem e infobox estilo wiki) | ||||
|
|
02h06min | Kamen Rider V3 2 alterações histórico +394 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
02h06min (atu | ant) −181 Tavoraadmin discussão contribs (Importando filme Kamen Rider via HTML sem API) | ||||
|
|
01h11min (atu | ant) +575 Tavoraadmin discussão contribs (Recriando artigo com imagem e infobox estilo wiki) | ||||
| N 01h53min | Bakuage Sentai Boonboomger difhist +3 178 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h53min | Avataro Sentai Donbrothers difhist +3 150 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h53min | Kikai Sentai Zenkaiger difhist +3 104 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| 01h53min | Mashin Sentai Kiramager difhist −8 222 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h53min | Kishiryu Sentai Ryusoulger difhist +3 132 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h52min | Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger difhist +3 325 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| 01h52min | Doubutsu Sentai Zyuohger difhist −15 848 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Kaizoku Sentai Gokaiger difhist +3 124 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Engine Sentai Go-onger difhist +2 886 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Juken Sentai Gekiranger difhist +3 074 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | GoGo Sentai Boukenger difhist +3 061 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Hyakujuu Sentai Gaoranger difhist +2 865 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Kyuukyuu Sentai GoGoFive difhist +2 866 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Denji Sentai Megaranger difhist +2 874 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h51min | Gekisou Sentai Carranger difhist +2 886 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h50min | Chouriki Sentai Ohranger difhist +2 901 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h50min | Gosei Sentai Dairanger difhist +2 849 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| 01h50min | Kousoku Sentai Turboranger difhist −28 698 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| 01h49min | Hikari Sentai Maskman difhist −38 673 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h49min | Dengeki Sentai Changeman difhist +2 920 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h49min | Kagaku Sentai Dynaman difhist +2 827 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h49min | Dai Sentai Goggle-V difhist +2 825 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
| N 01h48min | Himitsu Sentai Gorenger difhist +2 870 Tavoraadmin discussão contribs (Importando série Super Sentai via HTML sem API) | ||||
28 de junho de 2026
|
|
18h11min | Kamen Rider Stronger 3 alterações histórico −445 [Tavoraadmin (3×)] | |||
|
|
18h11min (atu | ant) −650 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout do artigo e infobox) | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) −230 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout de artigo Kamen Rider estilo Wikipédia) | ||||
|
|
17h07min (atu | ant) +435 Tavoraadmin discussão contribs (Reimportando série Kamen Rider via HTML sem usar API da Wikipédia) | ||||
|
|
18h11min | Kamen Rider Amazon 3 alterações histórico −445 [Tavoraadmin (3×)] | |||
|
|
18h11min (atu | ant) −659 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout do artigo e infobox) | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) −224 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout de artigo Kamen Rider estilo Wikipédia) | ||||
|
|
17h07min (atu | ant) +438 Tavoraadmin discussão contribs (Reimportando série Kamen Rider via HTML sem usar API da Wikipédia) | ||||
|
|
18h11min | Kamen Rider X 3 alterações histórico −445 [Tavoraadmin (3×)] | |||
|
|
18h11min (atu | ant) −635 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout do artigo e infobox) | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) −209 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout de artigo Kamen Rider estilo Wikipédia) | ||||
|
|
17h07min (atu | ant) +399 Tavoraadmin discussão contribs (Reimportando série Kamen Rider via HTML sem usar API da Wikipédia) | ||||
|
|
18h11min | Kamen Rider V3 3 alterações histórico −445 [Tavoraadmin (3×)] | |||
|
|
18h11min (atu | ant) −598 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout do artigo e infobox) | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) −212 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout de artigo Kamen Rider estilo Wikipédia) | ||||
|
|
17h07min (atu | ant) +365 Tavoraadmin discussão contribs (Reimportando série Kamen Rider via HTML sem usar API da Wikipédia) | ||||
|
|
18h11min | Kamen Rider 2 alterações histórico −728 [Tavoraadmin (2×)] | |||
|
|
18h11min (atu | ant) −525 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout do artigo e infobox) | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) −203 Tavoraadmin discussão contribs (Corrigindo layout de artigo Kamen Rider estilo Wikipédia) | ||||