The Boulet Brothers' Dragula (5ª temporada)
Predefinição:Info/Competição de reality show A quinta temporada do reality show The Boulet Brothers' Dragula estreou em 31 de Outubro de 2023, com transmissão pela AMC+ e Shudder, nos Estados Unidos.[1] A temporada foi confirmada em pelo Shudder em 7 de Dezembro de 2021.[2]
Através da página oficial do programa no Instagram, em 15 de Dezembro de 2022, foi anunciado que o processo de seleção dos participantes estava aberto, se encerrando apenas oito semanas mais tarde, em 31 de Janeiro de 2023.[2]
Em 19 de Setembro de 2023, foi anunciado que o vencedor da terceira temporada do programa, Landon Cider, se juntaria ao painel de jurados como um jurado rotativo.[1]
O elenco foi revelado oficialmente em 3 de Outubro de 2023, apresentando 11 participantes competindo pelo título de "Próximo Supermonstro Drag do Mundo" e um prêmio de 100 mil dólares americanos.[3]
Niohuru X foi a vencedora da temporada, em 16 de Janeiro de 2024[4], se tornando a primeira competidora internacional a vencer Dragula, com Blackberri, Orkgotik e Throb Zombie sendo as finalistas.
Em 16 de Setembro de 2025, Blackberri, Cynthia Doll e Jay Kay foram anunciadas como parte do elenco da segunda temporada de Dragula: Titans[5].
Participantes
Os 11 competidores da quinta temporada.[3]
| Participante | Idade [nota 1] | Origem | Colocação |
|---|---|---|---|
| Predefinição:CHNb Niohuru X | NA | Tianjin, China | Vencedora (em 16 de Janeiro de 2024) |
| Predefinição:USAb Blackberri | 33 | Houston, TX | Finalistas (em 16 de Janeiro de 2024) |
| Predefinição:COLb Orkgotik | NA | Buenos Aires, Argentina | |
| Predefinição:USAb Throb Zombie | 34 | Boston, MA | |
| Predefinição:USAb Fantasia Royale Gaga | 35 | Miami, FL | 5° Lugar (Eliminada em 19 de Dezembro de 2023) |
| Predefinição:USAb Cynthia Doll | 30 | Kansas City, MO | 6° Lugar (Eliminada em 12 de Dezembro de 2023) |
| Predefinição:USAb Jay Kay | NA | Brooklyn, NY | 7° Lugar [nota 2] (Eliminado em 4 de Dezembro de 2023) |
| Predefinição:ENGb Anna Phylactic | 41 | Manchester, Inglaterra | 8° Lugar (Eliminada em 28 de Novembro de 2023) |
| Predefinição:USAb Jarvis Hammer | NA | Atlanta, GA | 9° Lugar (Eliminado em 21 de Novembro de 2023) |
| Predefinição:USAb Satanna | NA | Los Angeles, CA | 10° Lugar (Eliminada em 14 de Novembro de 2023) |
| Predefinição:USAb Onyx Ondyx | NA | Filadélfia, PA | 11° Lugar (Eliminada em 7 de Novembro de 2023) |
Progresso dos participantes
| Participantes | 1[6] | 2[7] | 3[8] | 4[9] | 5[10] | 6[11] | 7[12] | 8[13] | 9[14] | 10[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niohuru X | Predefinição:Font color | BOM | BOM | BOM | BTM2 | BOM | Predefinição:Font color | BTM4 | Finalista | Vencedora |
| Blackberri | BOM | SALVA | SALVA | RUIM | SALVA | Predefinição:Font color | BOM | BTM4 | Finalista | Finalista |
| Orkgotik | BOM | BOM | BTM3 | BOM | Predefinição:Font color | RUIM | BTM2 | Predefinição:Font color | Finalista | Finalista |
| Throb Zombie | SALVA | Predefinição:Font color | BOM | SALVA | BOM | BOM | BOM | BTM4 | Finalista | Finalista |
| Fantasia Royale Gaga | SALVA | SALVA | SALVA | Predefinição:Font color | SALVA | BTM2 | RUIM | EXTRM | Convidada | |
| Cynthia Doll | SALVA | BTM2 | SALVA | SALVA | BOM | SALVA | EXTRM | Convidada | ||
| Jay Kay | EXTRM | SALVA | Predefinição:Font color | BTM2 | BOM | EXTRM | Convidada | |||
| Anna Phylactic | SALVA | RUIM | BTM3 | SALVA | EXTRM | Convidada | ||||
| Jarvis Hammer | SALVA | SALVA | SALVA | EXTRM | Convidada | |||||
| Satanna | BTM2 | SALVA | EXTRM | Convidada | ||||||
| Onyx Ondyx | RUIM | EXTRM | Convidada | |||||||
- Predefinição:Color box O participante venceu The Boulet Brothers' Dragula Season 5.
- Predefinição:Color box Os participantes se tornaram finalistas da temporada.
- Predefinição:Color box O participante venceu o desafio da semana.
- Predefinição:Color box O participante recebeu críticas positivas, mas foi declarada "salva" no último instante.
- Predefinição:Color box O participante recebeu críticas negativas, mas foi declarada "salva" no último instante.
- Predefinição:Color box A participante foi declarada como "salva", mas recebeu feedback dos Boulet Brothers.
- Predefinição:Color box A participante esteve apta à exterminação.
- Predefinição:Color box A participante foi exterminada.
Exterminações
| Episódio | Participantes | Desafio | Exterminado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Kay | vs. | Satanna | Fazer uma trilha de 8km e pular (bungee jump) de uma ponte. | Jay Kay |
| 2 | Cynthia Doll | vs. | Onyx Ondyx | Usando apenas a boca, passar a maior quantidade de vermes vivos de um recipiente para o outro. | Onyx Ondyx |
| 3 | Anna Phylactic | Ser amarrado à uma cama enquanto tem seu corpo coberto por queijo e ratos. | Satanna | ||
| Orkgotik | |||||
| Satanna | |||||
| 4 | Jarvis Hammer | vs. | Jay Kay | Realizar um lipsync no palco, sem preparação, da música "Worldwide Torture", da Jazmin Bean. | Jarvis Hammer |
| 5 | Anna Phylactic | vs. | Niohuru X | Fazer uma tatuagem indecente em alguma parte do corpo. | Anna Phylactic |
| 6 | Fantasia Royale Gaga | vs. | Jay Kay | Ser conectado a um simulador de "parto alienígena" e aguentar a dor por mais tempo que o outro participante. | Jay Kay |
| 7 | Cynthia Doll | vs. | Orkgotik | Atravessar um labirinto de lasers. Cada passo errado gera um choque de 10 mil volts no participante. | Cynthia Doll |
| 8 | Blackberri | vs. | Niohuru X | Lutar, em pares, com bastões (pugil sticks). | Fantasia Royale Gaga |
| Fantasia Royale Gaga | Throb Zombie | ||||
- Predefinição:Color box A participante foi exterminada após sua primeira participação em um desafio de exterminação.
- Predefinição:Color box A participante foi exterminada após sua segunda participação em um desafio de exterminação.
- Predefinição:Color box A participante foi exterminada após sua terceira participação em um desafio de exterminação.
Jurados convidados
| Episódio | Jurados convidados |
|---|---|
| 1 | Mike Flanagan, cineasta e escritor Felissa Rose, atriz e produtora |
| 2 | Matthew Lillard, ator e diretor |
| 3 | Tananarive Due, autora e educadora |
| 4 | Nenhum |
| 5 | Dahli, vencedor da quarta temporada de Dragula Jazmin Bean, cantora/compositora |
| 6 | David Dastmalchian, ator Lauren LaVera, atriz e dublê |
| 7 | Victoria Black, vencedora da primeira temporada de The Boulet Brothers' Dragula: Titans Darren Stein, diretor, roterista e produtor |
| 8 | Kevin Smith, diretor, produtor, roterista, ator e autor de HQs Harley Quinn Smith, atriz |
Episódios
| Episódio | Título | Data de exibição original | Resumo do episódio |
|---|---|---|---|
| 1 | Terror in The Woods | 31 de Outubro de 2023 | Desafio do Fright Feat: Atravessar uma floresta à noite até o acampamento. Caso o participante não chegue ao final, será imediatamente exterminado. Prêmio do Fright Feast: Kit da Black Moon Cosmetics. Vencedor do Fright Feat: Todos. Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Terror na Floresta". Desafio de Exterminação: Realizar uma trilha de 8km até a "Ponte de Lugar Nenhum" (Bridge of Nowhere) e saltar de bungee jump. |
| 2 | Trash Can Children | 7 de Novembro de 2023 | Desafio do Fright Feat: Ser o mais rápido a tomar uma "vitamina de lixo". Prêmio do Fright Feast: Amaldiçoar outro participante a se preparar para o Floor Show em um banheiro químico. Vencedor do Fright Feat: Jay Kay. Amaldiçoada: Cynthia Doll Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Thrashcan Children"[nota 4] de forma nojenta. Desafio de Exterminação: Usando a boca, transferir vermes vivos de um recipiente ao outro. O participante que passar mais vermes vence a exterminação. |
| 3 | The Haunted Hotel | 14 de Novembro de 2023 | Desafio do Fright Feat[nota 5]: Escolher uma das chaves de quarto. Uma delas garante a vitória no Fright Feat. Prêmio do Fright Feast: O vencedor poderá usar a chave para salvar um participante, se salvar ou enviar alguém diretamente para o desafio de exterminação. Vencedor do Fright Feat: Jarvis Hammer. Escolha do Vencedor: Jarvis Hammer usou a chave para enviar Orkgotik para a exterminação. Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Hotel Assombrado" e perfomar uma dublagem da música de 1913 "At the Devil's Ball", de Irving Berlin. Desafio de Exterminação: Ser amarrado a uma cama enquanto é coberto de queijo e ratos. |
| 4 | Monster of Rock (Parte 1) | 21 de Novembro de 2023 | Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Monstros do Rock" para seguir para a batalha das bandas, no episódio seguinte. Vencedora do Floor Show: Fantasia Royale Gaga. Desafio de Exterminação: Sem preparação, performar um lipsync da música "Worldwide Torture", de Jazmin Bean. |
| 5 | Monsters of Rock (Parte 2) | 28 de Novembro de 2023 | Desafio do Floor Show: Divididos em duas bandas, gravar vocais para um remix da música "Gods of Death", dos Boulet Brothers e participar da batalha das bandas no palco.
Vencedor do Floor Show: Orkgotik. Desafio de Exterminação: Fazer uma tatuagem indecente em algum lugar do corpo. |
| 6 | Pleasure Planet X | 5 de Dezembro de 2023 | Desafio do Floor Show: Criar um look inspirado no tema "Planeta do Prazer X" e apresentá-lo no palco, junto de um roteiro para a venda dos serviços sexuais do seu personagem. Vencedora do Floor Show: Blackberri. Desafio de Exterminação: Ser conectado a um simulador de "parto alienigena" e aguentar a dor por mais tempo que o outro participante. |
| 7 | The Blacklight Haunted House | 12 de Dezembro de 2023 | Desafio do Fright Feat[nota 6]: Usando apenas kits de maquiagem baratos, fazer uma maquiagem completa em 10 minutos. Prêmio do Fright Feast: Imunidade na exterminação Vencedor do Fright Feat: Throb Zombie. Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Casa Assombrada Neon" dos anos 80, incluindo um segundo look que deve aparecer na luz negra. Desafio de Exterminação: Atravessar uma labirinto de lasers. Cada caminho errado que o participante tomar gera um choque de alta voltagem. |
| 8 | Drag Kaiju | 19 de Dezembro de 2023 | Desafio do Floor Show: Criar e apresentar um look inspirado no tema "Drag Kaiju" no palco principal. Vencedor do Floor Show: Orkgotik. Desafio de Exterminação: Em duplas, competir em uma luta com bastões (pugil sticks). |
| 9 | The Last Supper Reunion | 9 de Janeiro de 2024 | O elenco da quinta temporada retorna para a reunião. |
| 10 | The Grand Finale | 16 de Janeiro de 2024 | Desafio do Floor Show: Criar e apresentar três looks, realizando performances seguindo os três princípios de Dragula: glamour, filfth e horror. Para acompanhar, durante o Floor Show do glamour, os participantes devem performar uma dublagem da música "Destroy Everything You Touch", de Ladytron. Prêmio do Floor Show: O título de mais novo Supermonstro Drag do Mundo, vaga como atração principal da turnê mundial de Dragula e US$ 100.000. Vencedora da temporada: Niohuru X Finalistas: Blackberri, Orkgotik e Throb Zombie |
Trivia
A quinta temporada de Dragula é a primeira a:
- Ter como participante dois drag kings simultaneamente, Jarvis Hammer e Throb Zombie.
- Coroar uma vencedora originalmente de fora dos EUA, Niohuru X.
- Ter uma indicação ao Emmy[16].
Notas
- ↑ Idades de acordo com época de transmissão da temporada.
- ↑ Originalmente, Jay Kay ficou em 11º lugar.
- ↑ No episódio 2, durante o Fright Feat, Jay Kay retorna à competição.
- ↑ Trashcan Children é uma série de cartas colecionáveis americana [1].
- ↑ A participante da quarta temporada de Dragula e da primeira temporada de Dragula: Titans Koco Caine é a convidada especial durante o Fright Feat do episódio.
- ↑ Como no episódio 3, a exosister Koco Caine retorna como convidada especial no Fright Feat.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ 2,0 2,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ 3,0 3,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar episódio|episodio}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}