Rena Takeda
Aparência
Rena Takeda
| |
|---|---|
| {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=(EXCLUSIVE INTERVIEW) 15 hal yang perlu kamu ketahui dari Rena Takeda (武田玲奈)! 4m5s.jpg|size=|sizedefault=frameless|upright=1|alt=|suppressplaceholder=yes}} Rena em uma entrevista. | |
| Nome completo | 武田 玲奈 |
| Apelido(s) | れなれな (Renarena) |
| Nascimento | 27 de julho de 1997 (29 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] Iwaki, Fukushima |
| Nacionalidade | Predefinição:JAPn |
| Ocupação | Atriz e modelo |
| Atividade | 2013-presente |
| {{safesubst:#invoke:Se vazio|main}} | |
| {{safesubst:#invoke:Se vazio|main}} | |
| {{safesubst:#invoke:Se vazio|main}} | |
| Página oficial | https://takeda-rena.com/ |
{{#invoke:Categorização AD e AB de outras wikis|badgesCategories}}
{{#invoke:Japonês|nihongo}} é uma atriz e modelo japonesa.
Biografia
Rena Takeda nasceu em Iwaki, Fukushima, em 27 de julho de 1997.[1] Em dezembro de 2013, ela ganhou um concurso denominado "Seeking a second Kumicky", entre 2.020 candidatos.[2] Ela foi modelo exclusiva da Popteen de fevereiro de 2014 a abril de 2016. Desde a edição de junho de 2016, ela é modelo exclusiva da Non-no.[3]
Filmografia
Filmes
| Ano | Título | Papel | Direção | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Assassination Classroom | Yuzuki Fuwa | Eiichirō Hasumi | [4] | |
| Crime's Blank | Chiaki Kimura | ||||
| Halloween Nightmare 2 | Nanami | [5] | |||
| 2016 | Assassination Classroom: Graduation | Yuzuki Fuwa | Eiichirō Hasumi | ||
| The Stare | Nami Miyazawa | [6] | |||
| Ōkami Shōjo to Kuro Ōji | Mayu Nanase | Ryūichi Hiroki | |||
| One Piece Film Gold | Lepre | Hiroaki Miyamoto | Voz secundária | [7] | |
| 2017 | Poetry Angel | Anne Maruyama | Principal | [8] | |
| Papa no Obentō wa Sekaiichi | Midori | Principal | |||
| [Saki | Kana Ikeda | Yūichi Onuma | [9] | ||
| Kōsai Kinenbi | Saya | Principal | |||
| Last Cop the Movie | Misaki Osanai | ||||
| 2018 | Werewolf Game: Inferno | Hiromi Nonoyama | Principal | [10] | |
| Kamen Rider Amazons the Movie: The Last Judgement | Mizuki Mizusawa | Hidenori Ishida | [11] | ||
| 2020 | Oishi Kyushoku Final Battle | Hitomi Misono | |||
| Dance to Mita | Manabe | Toshimitsu Iizuka | |||
| The Samejima Incident | Nana Sasaki | Jirō Nagae | Principal | [12] |
Séries de televisão
| Ano | Título | Papel | Emissora | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | High School Chorus | Ayaka Shinozaki | TBS | Convidada | [13] |
| Prison School | Chiyo Kurihara | MBS, TBS | [14] | ||
| 2016 | Kasa o Motanai Aritachi wa | Mai Akatsu (young) | Fuji TV | [15] | |
| Kamen Rider Amazons | Mizuki Mizusawa | BS Asahi, Tokyo MX | [16] | ||
| Love Song | Momoka Sakamoto | Fuji TV | Convidada | [17][18] | |
| A Girl & Three Sweethearts | Rena | Fuji TV | Episódio 3 | ||
| The Last Cop 2 | Misaki Osanai | NTV | [19] | ||
| Saki | Kana Ikeda | TBS | [20] | ||
| 2017 | Kamen Rider Amazons 2 | Mizuki Mizusawa | BS Asahi, Tokyo MX | [21][22] | |
| Million Yen Women | Midori Suzumura | TV Tokyo | [23] | ||
| Maji de Kōkai Shitemasu | Tsubame Ishikawa | MBS, TBS | Principal | [24] | |
| Hitoshi Ueki and His Pupil | Miyoko Kamata | NHK | [25] | ||
| Kondera Tarō | Nomi Shiratori | NHK | |||
| What Is Your Perfect Way To Eat Fried Eggs? | Aki | MBS, TBS | [26] | ||
| 2018 | Werewolf Game: Lost Eden | Hiromi Nonoyama | tvk | Principal | [10] |
| Naruto Hitcho (remake) | Yone | NHK | Convidada | [27] | |
| Yareta Kamo Iinkai | Hiromi Kawakami | MBS, TBS, dTV | [28] | ||
| Maji de Kōkai Shitemasu 2 | Tsubame Ishikawa | MBS, TBS | Principal | [29] | |
| Way too Kawaii | Kokone Nakagawa | NTV, Hulu | [30] | ||
| 2019 | The New King | Eiri Mitsui | TBS, Paravi | [31] | |
| The New King Season 2 | Eiri Mitsui | TBS, Paravi | [31] | ||
| Tokusatsu GaGaGa | Yuki Shirahama | NHK | |||
| Denei Shojo: Video Girl Mai 2019 | Yuna Asakawa | TV Tokyo | |||
| Noble Boys | Fumino Ono | Tokyo MX | [32] | ||
| School Meals Time | Hitomi Misono | Tokyo MX | [33] | ||
| 2020 | Metropolitan Police Department / Investigation Division Chief 2020 | Yukiko Ashida | TV Asahi | Convidada | [34] |
| Gourmet Detective Goro Akechi | Coco | NTV | [35] | ||
| Isekai Izakaya "Nobu" | Shinobu Senke | WOWOW | [36] | ||
| Sixteen Shōkōgun | Mei Odazawa | Fuji TV | [37] | ||
| Doctor Hikojiro 5 | Mika Matsunaga | TV Asahi | [38] | ||
| 2021 | Gekikaradou | Kasumi | TV Tokyo, Paravi | Episódio 7 | [39] |
| A Man and His Cat | Momiji Sato | TV Tokyo, Paravi | [40] | ||
| Rider Time: Kamen Rider Decade VS Zi-O | Misa Kudo | TELASA | [41] | ||
| Rider Time: Kamen Rider Zi-O VS Decade | Misa Kudo | TELASA | [41] | ||
| Seiyuu Tantei | Kaoru Toda | TV Tokyo | [42] | ||
| Yo nimo Kimyouna Kimi Monogatari | Sayuri Watanabe | WOWOW | [43] | ||
| Jimoto ni Kaerenai Wakeari Danshi no 14 no Jijo | Anna | TV Asahi | [44] |
Anime
| Ano | Título | Papel | Emissora | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Business Fish | Mai Otohime | Tokyo MX, BS11, Hulu | [45] |
Jogos eletrônicos
| Ano | Título | Papel | Plataforma | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | For Whom the Alchemists Exists | Lena | Jogo para celular | [46] |
Programas de variedades
- Mezamashi TV: (2015-2016)[47]
Comerciais
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ 10,0 10,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ 31,0 31,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ 41,0 41,1 {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
Ligações externas
- {{safesubst:#Invoke:String|replace|Rena Takeda|%s+%b()$||1|false}} no X{{#invoke:EditAtWikidata |showMessage |qid= |pid=P2002 |rena_takeda
}}{{#invoke:WikidataCheck|wikidatacheck|property=P2002|value=rena_takeda|category=Nome de usuário do Twitter|namespaces=0}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Página usando Predefinição:Twitter com parâmetro desconhecido "_VALUE_"|showblankpositional=1| 1 | 2 | id | nome | name }}
- {{safesubst:#Invoke:String|replace|Rena Takeda|%s+%b()$||1|false}} no Instagram{{#invoke:EditAtWikidata |showMessage |qid= |pid=P2003 |rena_takeda }}{{#invoke:WikidataCheck|wikidatacheck|property=P2003|value=rena_takeda|category=Nome de usuário do Instagram|namespaces=0}}