Lista de jogos para Nintendo DS
Aparência
{{ safesubst:#invoke:Unsubst||data=__DATE__ |$B={{#invoke:Message box|ambox}} {{#invoke:manutenção|categorizar|que carecem de notas de rodapé}} }} Essa é uma lista de jogos lançados para o console portátil Nintendo DS. Os nomes dos jogos são sujeitos a modificações, assim como suas datas de lançamentos.
Jogos
| Título | Desenvolvedor | Publicador | Japão | Europa | América do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vs. 100 | ECI | DSI Games | Não lançado | Não lançado | 3 de julho de 2008 |
| 100 Classic Book Collection | Genius Sonority | Nintendo | Não lançado | 26 de dezembro de 2008 | 14 de junho de 2010 |
| 101-in-1 Explosive Megamix | Nordcurrent | Atlus Co. | Não lançado | 28 de novembro de 2008 | 21 de abril de 2009 |
| 7 Wonders II | MumboJumbo | Avanquest Software | Não lançado | 30 de outubro de 2009 | 8 de dezembro de 2010 |
| 7 Wonders of the Ancient World | Hot Lava Games | MumboJumbo | Não lançado | 27 de junho de 2008 | 17 de setembro de 2007 |
| 8BallAllstars | The Code Monkeys | O-Games | Não lançado | 7 de agosto de 2009 | 11 de maio de 2010 |
| Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth | Capcom | Capcom | 29 de maio de 2009 | 19 de fevereiro de 2010 | 16 de fevereiro de 2010 |
| Actua Pool | Frontline Studios | Zoo Digital Publishing | Não lançado | 2 de fevereiro de 2007 | Não lançado |
| Advance Wars: Days of Ruin | Intelligent Systems | Nintendo | Não lançado | 25 de janeiro de 2008 | 21 de janeiro de 2008 |
| Advance Wars: Dual Strike | Intelligent Systems | Nintendo | 23 de junho de 2005 | 30 de setembro de 2005 | 22 de agosto de 2005 |
| Agatha Christie: The ABC Murders | Dreamcatcher | Dreamcatcher Interactive | Não lançado | 20 de novembro de 2009 | 9 de novembro de 2009 |
| Age of Empires: Mythologies | THQ | Griptonite Games | Não lançado | 6 de fevereiro de 2009 | 24 de novembro de 2008 |
| Age of Empires: The Age of Kings | Majesco Sales Inc. | Backbone Entertainment | Não lançado | 10 de novembro de 2006 | 14 de fevereiro de 2006 |
| Air Traffic Chaos | Sonic Powered | Majesco Games | 22 de fevereiro de 2007 | 12 de junho de 2009 | 9 de setembro de 2008 |
| Alex Rider: Stormbreaker | THQ | Altron | Cancelado | 7 de julho de 2006 | 2 de outubro de 2006 |
| Alice in Wonderland | Etranges Libellules | Disney Studios | Não lançado | 5 de março de 2010 | 2 de março de 2010 |
| Aliens in the Attic | Engine Software | Playlogic | Não lançado | 14 de agosto de 2009 | 4 de agosto de 2009 |
| Aliens: Infestation | WayForward | Sega | 11 de outubro de 2011 | 30 de setembro de 2011 | 11 de outubro de 2011 |
| All Kamen Rider: Rider Generation | Bandai | Bandai | 4 de agosto de 2011 | Não lançado | Não lançado |
| All Star Cheer Squad | Gorilla Games | THQ | Não lançado | 14 de novembro de 2008 | 24 de novembro de 2008 |
| Allied Ace Pilots | Ghostlight | Ghostlight | Não lançado | 30 de outubro de 2009 | Não lançado |
| Alvin and the Chipmunks | Sensory Sweep | Brash Entertainment | Não lançado | 7 de dezembro de 2007 | 4 de dezembro de 2007 |
| Animal Crossing: Wild World (WF)GameSpot | Simulação | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 2005 - 23 de novembro Predefinição:EUAb 2005 - 5 de dezembro Austrália 2005 - 7 de dezembro Predefinição:EURb 2006 - 31 de março | |
| Animal Planet (UR) | Conspiracy Entertainment | ||||
| Animaniacs: Lights, Camera, Action! (EU) (NA)GameSpot | Ignition Entertainment | Ignition Entertainment | Predefinição:EURb 4 de agosto de 2005 Predefinição:EUAb 14 de novembro de 2005 | ||
| Anno (UR) | Keen Games | ||||
| Arcade Classics Volume 1 (UR)GameSpot | Play It! | Play It! | |||
| Armored Core (UR) | From Software | ||||
| Arthur and the Invisibles (EU) (NA)GameSpot | Étranges Libellule, Neko Entertainment | Atari | Predefinição:EUAb 9 de janeiro de 2007 Predefinição:EURb 2 de fevereiro de 2007 | ||
| ASH: Archaic Sealed Heat (UR)GameSpot | Estratégia RPG |
Mistwalker, Racjin |
Nintendo | Predefinição:JPNb 4 de outubro de 2007 | |
| Asphalt Urban GT GameSpot | Racing | Gameloft | Ubisoft | Predefinição:EUAb 17 de novembro de 2004 Austrália 24 de fevereiro de 2005 Predefinição:EURb 11 de março de 2005 Predefinição:JPNb 30 de junho de 2005 | |
| Asphalt: Urban GT 2 GameSpot | Racing | Virtuous, Game Source | Ubisoft | Predefinição:EUAb 14 de novembro de 2006 Predefinição:EURb 24 de novembro de 2006 Austrália 30 de novembro de 2006 | |
| Atsumare! Power Pro Kun no DS Koushien GameSpot | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 3 de agosto de 2006 | ||
| Attack of the Dragon (UR) | Buena Vista Games | ||||
| ATV: Quad Frenzy GameSpot | Racing | Skyworks | Majesco Games | Predefinição:EUAb 2005 - 14 de novembro Predefinição:EURb 2006 - 16 de junho | |
| Avalon Code | Action RPG | Matrix Software | Marvelous Interactive Rising Star Games XSEED Games |
Predefinição:JPNb 2008 - 1.º de novembro Predefinição:EUAb 2009 - 10 de março Predefinição:EURb 2010 - 12 de março | |
| Avatar: The Last Airbender GameSpot | Adventure RPG | THQ | THQ | Predefinição:EUAb 2006 - 10 de outubro Predefinição:EURb 2007 - 9 de fevereiro | |
| Avatar: The Burning Earth | THQ | THQ | |||
| Avatar: Into the Inferno | THQ | THQ | |||
| B-17: Fortress in the Sky | Zoo Digital Publishing | Destination Software | 2007 | ||
| Baby Life | Deep Silver | Deep Silver | 2008 | ||
| Baby Pals | Crave Entertainment | Crave Entertainment THQ |
2008 | ||
| Babysitting Mania | iWin | Majesco Entertainment | 2008 | ||
| Back at the Barnyard: Slop Bucket Games | THQ | THQ | 2008 | ||
| Backyard Baseball '09 | Humongous Entertainment | Atari | 2008 | ||
| Backyard Baseball '10 | Atari | 2009 | |||
| Backyard Basketball 2008 | Humongous Entertainment | Atari | 2007 | ||
| Backyard Football '08 | Humongous Entertainment | Atari | 2007 | ||
| Backyard Football '09 | Humongous Entertainment | Atari | 2008 | ||
| Backyard Hockey | Mistic Software | Humongous Entertainment | 2007 | ||
| Bakugan Battle Brawlers | Activision | Activision | 2009 | ||
| Battles of Prince of Persia [1] | Estratégia em turnos | Ubisoft Montreal | Ubisoft | Predefinição:EUAb 2005 - 6 de dezembro Austrália 2005 - 6 de dezembro Predefinição:EURb 2005 - 9 de dezembro | |
| Ben 10: Alien Force | 1st Playable Productions | D3 Publisher | 2008 | ||
| Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks | Papaya Studio | D3 Publisher | 2009 | ||
| Ben 10: Protector of Earth | 1st Playable Productions | D3 Publisher | 2007 | ||
| Big Brain Academy (JP) (NA) (AU) (EU)[2] | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 2005 - 30 de junho Predefinição:EUAb 2006 - 5 de junho Austrália 2006 - 5 de julho Predefinição:EURb 2006 - 7 de julho | ||
| Blades of Thunder II (NA)[3] | CokeM Interactive | Summitsoft Entertainment | Predefinição:EUAb 18 de abril de 2006 | ||
| Bleach: The Blade of Fate Bleach DS: Souten ni Kakeru Unmei |
Treasure | Sega | Predefinição:JPNb 2006 - 26 de janeiro Predefinição:EUAb 2007 - 10 de outubro Predefinição:EURb 2008 - 29 de fevereiro | ||
| Bleach: Dark Souls Bleach DS 2nd: Kokui Hirameku Requiem |
Treasure | Sega | Predefinição:JPNb 2007 - 15 de fevereiro | ||
| Bleach: The 3rd Phantom | RPG | Sega | Sega | Predefinição:JPNb 2008 | |
| Bloobs Karts (UR) [4] | Nibris | ||||
| BloodStorm (UR) [5] | Chun Soft | Strata | Predefinição:EUAb 31 de março de 2008 | ||
| Blue Dragon Plus (NA) (JP) | Brownie Brown | AQ Interactive Ignition Entertainment |
2008 | ||
| Blue Dragon: Ikai no Kyojū | Mistwalker | Namco Bandai Games | 2009 | ||
| Bokujou Monogatari Korobokkuru Sutēshon for Gaaru (Marvelous Interactive) (JP) | Marvelous Interactive | Marvelous Interactive | |||
| Bokujou Monogatari: Kimi to Sodatsu Shima (UR) IGN | Marvelous Interactive | Marvelous Interactive | |||
| Bomberman (JP) (NA) (EU)[6] | Puzzle | Hudson Soft | Ubisoft Predefinição:JPNb Hudson |
Predefinição:JPNb 2005 - 19 de maio Predefinição:EUAb 2005 - 21 de junho Predefinição:EURb 2005 - 8 de julho | |
| Bomberman Land Touch! (JP) (NA) (EU) (AU) (WF)[7] | Puzzle | Hudson | Hudson Entertainment Predefinição:EUAb Atlus Company Austrália Red Ant Enterprises |
Predefinição:JPNb 20 de julho de 2006 Predefinição:EUAb 7 de novembro de 2006 Austrália 25 de janeiro de 2007 Predefinição:EURb 23 de março de 2007 | |
| Bomberman Story DS (WF)[8] | Puzzle | Hudson Soft | Hudson Soft Rising Star Games |
Predefinição:JPNb 2007 - 21 de março Austrália 2007 - 22 de novembro Predefinição:EURb 2007 - 23 de novembro | |
| Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day! Brain Training: How Old is Your Brain? (JP) (NA) (EU) (AU)[9] |
Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 19 de maio de 2005 Predefinição:EUAb 17 de abril de 2006 Predefinição:EURb 9 de junho de 2006 Austrália 16 de junho de 2006 | ||
| Bratz: Forever Diamondz (NA)[10] | THQ | Predefinição:EUAb 18 de setembro de 2006 Predefinição:EURb 3 de novembro de 2006 | |||
| Break 'Em All (JP) (US) (EU)[11] | Warashi | D3 | Predefinição:JPNb 27 de outubro de 2005 Predefinição:EUAb 20 de junho de 2006 Predefinição:EURb 29 de setembro de 2006 | ||
| Brothers in Arms DS (US) (EU)[12] | Gearbox Software, Gameloft | Ubisoft | Summer 2007 | ||
| Bubble Bobble Revolution [13] | Taito Corporation | Taito Corporation | Predefinição:JPNb 2005 - 24 de novembro Predefinição:EURb 2005 - 2 de dezembro Predefinição:EUAb 2006 - 3 de outubro | ||
| Burnout Legends (NA) (EU)[14] | Visual Impact | EA Games | Predefinição:EUAb 29 de novembro de 2005 Predefinição:EURb 9 de dezembro de 2005 | ||
| Bust-A-Move DS [15] | Happy Happening | 505 Games Predefinição:EUAb Majesco Entertainment Predefinição:JPNb Taito Corporation |
Predefinição:JPNb 2006 - 2 de fevereiro Predefinição:EURb 2006 - 16 de dezembro Predefinição:EUAb 2006 - 2 de fevereiro |
C
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Cake Mania (NA) | Digital Embryo | Majesco Games | Predefinição:EUAb 2007 - 9 de abril | |
| SNK vs. Capcom Card Fighters Clash (NA) (EU) (JP)[16] | SNK Playmore | SNK Playmore Predefinição:EURb Atari |
Predefinição:JPNb 2006 - 14 de dezembro Predefinição:EUAb 2007 - 24 de abril Predefinição:EURb 2007 - 30 de julho | |
| Card Game 9 [17] | Taito Corporation | Taito Corporation | Predefinição:JPNb 2006 - 31 de agosto | |
| Cars (NA) (JP) (EU)[18] | Racing | Helixe | THQ | Predefinição:EUAb 2006 - 6 de junho Predefinição:JPNb 6 de julho de 2006 Predefinição:EURb 2006 - 16 de julho |
| Cartoon Network Racing (NA)[19] | Racing | DC Studios | The Game Factory | Predefinição:EUAb 2006 - 4 de dezembro Predefinição:EURb 2007 - 9 de fevereiro |
| Castlevania: Dawn of Sorrow (JP) (NA) (EU) [20] | Action-RPG | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 2005 - 25 de agosto Predefinição:EURb 2005 - 30 de setembro Predefinição:EUAb 2005 - 4 de outubro |
| Castlevania: Order of Ecclesia | Action-RPG | Konami | Konami | Predefinição:EUAb 2008 - 21 de outubro Predefinição:JPNb 2008 - 23 de outubro Predefinição:KORb 2008 - 27 de outubro Predefinição:EURb 2009 - 6 de fevereiro Austrália 2009 - 12 de março |
| Castlevania: Portrait of Ruin (WF) [21] | Action-RPG | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 2006 - 16 de novembro Predefinição:EUAb 2006 - 5 de dezembro Austrália 2007 - 16 de março Predefinição:EURb 2007 - 9 de março |
| Catz (NA) (AU) (EU)[22] | Powerhead Games | Ubisoft | Predefinição:EUAb 2006 - 30 de novembro Austrália 2006 - 7 de dezembro Predefinição:EURb 2006 - 15 de dezembro Predefinição:JPNb 2007 - 2 de fevereiro | |
| Cerulean Dreams (UR)[23] | Celisphere Interactive MezCo Studios |
|||
| Chaos League (UR)[24] | Neko Entertainment, Cyanide | Cancelled | ||
| Charlotte's Web (NA) (AU)[25] | Sega | Sega | Predefinição:EUAb 2006 - 14 de novembro Austrália 2006 - 7 de dezembro Predefinição:EURb 2007 - 26 de janeiro | |
| Chibi-Robo: Park Patrol (UR)[26] | Skip Ltd. | Nintendo | ||
| Children of Mana (JP) (NA) (EU) (AU) [27] | RPG | Next Entertainment | Nintendo Predefinição:JPNb Square Enix |
Predefinição:JPNb 2006 - 2 de março Predefinição:EUAb 2006 - 1 de novembro Austrália 2006 - 7 de dezembro Predefinição:EURb 2007 - 12 de janeiro |
| Chousouju Mecha MG (JP) GameSpot | Sandlot | Nintendo | Predefinição:JPNb 2 de setembro de 2006 | |
| Chou-Gekijou-Han Keroro Gunsou Enshuu Dayo! Zenin Shuugou (JP)[28] | Bandai | Bandai | Predefinição:JPNb 16 de março de 2006 | |
| The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (NA) (EU) (JP)[29] | Griptonite Games | Buena Vista Games | Predefinição:EUAb 14 de novembro de 2005 Predefinição:EURb 25 de novembro de 2005 Predefinição:JPNb 2 de março de 2006 | |
| Class of 3000 (UR)[carece de fontes]{{#invoke:manutenção|categorizar|que carecem de notas de rodapé|arg1=^bpv}} | Atlus | |||
| Clubhouse Games (JP) (EU) (NA) (AU) (WF)[30] | Agenda | Nintendo | Predefinição:JPNb 3 de novembro de 2005 Predefinição:EURb 29 de setembro de 2006 Predefinição:EUAb 9 de outubro de 2006 Austrália 26 de outubro de 2006 | |
| Cocoto Kart Racer (UR)[31] | Neko Entertainment | Big Ben Interactive | Predefinição:JPNb Kemco Predefinição:EURb | |
| Code Lyoko (UR)[32] | The Game Factory | |||
| Contact (EU) (JP) (NA) (AU) (WF)[33] | Grasshopper | Atlus Company | Predefinição:JPNb 30 de março de 2006 Predefinição:EUAb 19 de outubro de 2006 Austrália 25 de janeiro de 2007 Predefinição:EURb 2 de fevereiro de 2007 | |
| Cooking Mama (EU) (JP) (NA) (AU)[34] | Taito Corporation | Majesco Games | Predefinição:JPNb 23 de março de 2006 Predefinição:EUAb 12 de setembro de 2006 Austrália 7 de dezembro de 2006 Predefinição:EURb 8 de dezembro de 2006 | |
| Crash, Boom, Bang! (JP) (NA) (EU)[35] | Dimps Corporation | Sierra Entertainment | Predefinição:JPNb 27 de julho de 2006 Predefinição:EUAb 10 de outubro de 2006 Predefinição:EURb 27 de outubro de 2006 | |
| Curious George (UR)[36] | Namco | Namco | Cancelled | |
| Custom Robo Arena (NA) (JP) (WF)[37] | Noise | Nintendo | Predefinição:JPNb 19 de outubro de 2006 Predefinição:EUAb 19 de março de 2007 |
D
E
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Electroplankton (JP) (NA) (EU)GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 2005 - 7 de abril Predefinição:EUAb 2006 - 9 de janeiro Predefinição:EURb 2006 - 7 de julho | |
| Elf Bowling (NA)[70] | Black Lantern Studios | Ignition Entertainment | Predefinição:EUAb 2005 - 15 de novembro | |
| Elite Beat Agents (NA)[71] | iNiS | Nintendo | Predefinição:EUAb 2006 - 6 de novembro Predefinição:EURb 2007 - 1.º de março | |
| Elof DS (NA) | ||||
| Eragon (NA) (EU) (AU)[72] | Vivendi Games | Vivendi Games | Predefinição:EUAb 2006 - 14 de novembro Predefinição:EURb 2006 - 24 de novembro Austrália 2006 - novembro |
F
G
| Title | Developer | Publisher | Release dates |
|---|---|---|---|
| Game & Watch Collection (Nintendo) (JP) - GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 1 de agosto de 2006 |
| Garfield: Tale of 2 Kitties (The Game Factory) (NA) - GameSpot | |||
| Gintama DS Banji Okudai Soudou (Bandai Namco Games) (JP) - GameSpot | |||
| Gintama Gintoki vs Hijikata (Banpresto) (JP) - GameSpot | Predefinição:JPNb dezembro de 2006 | ||
| GoldenEye: Rogue Agent (Electronic Arts) (JP) (NA) (EU) - GameSpot | |||
| Golden Nugget Casino DS (Majesco) - GameSpot | |||
| GoPets: Vacation Island (Konami) (JP) (WF) - GameSpot | |||
| Greg Hastings' Tournament Paintball Max'd (Activision) (NA) - GameSpot | |||
| GT-DS Racing (MTO) (UR) | |||
| Guilty Gear Dust Strikers (NA) (EU)[79] | Majesco | ||
| Gunpey DS (JP) (NA) - [80] | Q Entertainment | Namco Bandai Games | |
| Gyakuten Saiban 4 (UR)[81] | Capcom | Capcom | Predefinição:JPNb 12 de abril de 2007 |
H
I
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Ice Age 2: The Meltdown (Sierra) | Amaze | Vivendi | Predefinição:EUAb 14 de março de 2006 (JP) (NA) (EU) - GameSpot | |
| The Incredibles: Rise of the Underminer | (THQ) | (JP) (NA) | ||
| It's a Wonderful World (Square Enix) (UR) - GameSpot | Square Enix | Square Enix | ||
| Intelligent License (Now Production) | ||||
| Intellivision Lives! (Intellivision Productions) | ||||
| Inuyasha: Feudal Combat (Bandai) - GameSpot | Bandai | Namco Bandai Games America | Cancelled | |
| Inuyasha: Secret Of The Devine Jewel (NA) - GameSpot | Frontier Groove | Namco Bandai Games America | Predefinição:EUAb 13 de fevereiro de 2007 | |
| Iron Feather GameSpot | Action RPG | Konami | Konami | Predefinição:EUAb 19 de janeiro de 2006 |
J
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Jagged Alliance DS | Strategy First, Pocket PC Studios | Strategy First | (UR) - GameSpot | |
| Jam Sessions (Simulation) JP - Newsweek | Plato | Ubisoft | Predefinição:JPNb 2006 Predefinição:EUAb 4 de junho de 2007 | |
| James Pond, Robocod (?) | ||||
| Jaws (Majesco) (UR) | ||||
| Jet Impulse (UR) - GameSpot | Nintendo | Nintendo | por anunciar | |
| Jinsei-Game DS | (Konami) - GameSpot | Atlus Company | ||
| Jissen Pachislot Hisshopō! Fist of the North Star DS | (Sega) | |||
| Johnny Rocketfingers | (Conspiracy Entertainment) | |||
| Jump Super Stars (Nintendo) (JP) - GameSpot | Ganbarion | Nintendo | Predefinição:JPNb 2005 - 8 de agosto | |
| Jump Ultimate Stars (Nintendo) (JP) (WF) | Ganbarion | Nintendo | Predefinição:JPNb 2006 - 23 de novembro | |
| Justice League Heroes | Sensory Sweep Studios | Eidos Interactive Warner Bros. Interactive Entertainment |
2006 |
K
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie | (Ubisoft) (NA) (EU) | |||
| Kanji Sonomana: DS Rahubiki Jiten (JP) - GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 13 de abril de 2006 | |
| Kenshuui Tendo Dokuta | Spike | JoWood Productions | (JP) - GameSpot | |
| Kimochi Yosa Rensa Puzzle Trion Cube | (Namco) | (JP) | ||
| Kingdom Hearts 358/2 Days | Predefinição:EUAb 29 de setembro Predefinição:JPNb 30 de maio | |||
| Kirby: Canvas Curse (JP) (NA) (EU) - GameSpot | HAL Laboratory | Nintendo | Predefinição:EUAb 13 de junho de 2005 Austrália 6 de abril de 2006 | |
| Kirby: Squeak Squad (HAL Laboratory, Inc. (NA) - GameSpot | HAL Laboratory, Flagship |
Nintendo | Predefinição:JPNb 2 de novembro de 2006 Predefinição:EUAb 6 de dezembro de 2006 Austrália 1.º de março de 2007 | |
| Konami Classics Series: Arcade Hits GameSpot | Konami | Konami | ||
| Konductra (O~3 Entertainment) (NA) - GameSpot | oeFun | O3 Entertainment | Predefinição:EUAb 31 de outubro de 2006 |
L
| Título | Gênero | Desenvolvedor | Editor | Datas de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| L the Prologue to Death Note – Rasen no Wana | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 2008 | |
| Labyrinth | Lancarse | 505 Games Taito Corporation UFO Interactive Games |
2005 | |
| Lanfeust of Troy | Tate Interactive | Atari | 2007 | |
| Last King of Africa | Focus Home Interactive | Focus Home Interactive | ||
| The Last Ninja | Studio 3 | Play It! Studio 3 |
2008 | |
| Layton-kyōju to Saigo no Jikan Ryokō | Level-5 | Level-5 | 2008 | |
| Learn to Play Chess with Fritz and Chesster | Deep Silver | Deep Silver | 2009 | |
| Legend of the River King DS (UR) | (Marvelous Interactive) | |||
| Legend of the Dragon - (The Game Factory) (UR) | ||||
| Lego Star Wars II: The Original Trilogy - (NA) (EU) - GameSpot | Amaze | Lucas Arts | Predefinição:EURb 2006 - 11 de setembro Predefinição:EUAb 2006 - 12 de setembro Austrália 15 de setembro Predefinição:JPNb 2008 - 2 de novembro | |
| The Legend of Spyro: A New Beginning (NA) | Amaze | Sierra Entertainment | Predefinição:EUAb 2006 - 10 de outubro Predefinição:EURb 2006 - 27 de outubro Austrália 2006 - 2 de novembro | |
| The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo) (UR) | Action-RPG | Nintendo EAD | Nintendo | Predefinição:EUAb Q3-Q4, 2007 |
| Let's Play Pet Hospitals | Biodroid | Deep Silver | Predefinição:EURb fevereiro de 2009 | |
| Line Rider - (inXile Entertainment) (UR) | Predefinição:EUAb Spring 2007 Predefinição:EURb Spring 2007 | |||
| Living High, Killing Low (Genki) (UR) | ||||
| Londonian Gothics: Mekyū no Lolita (Mega Cyber) | ||||
| Looney Tunes: Duck Amuck IGN | WayForward Technologies | Warner Bros. Interactive | Fall 2007 | |
| Lost in Blue - GameSpot | Simulação | KCE Hawaii | Konami | Predefinição:JPNb 2005 - 25 de agosto Predefinição:EUAb 2005 - 27 de setembro Predefinição:EURb 2005 - 11 de novembro |
| Lost in Blue 2 - GameSpot | Simulação | KCE Hawaii | Konami | Predefinição:EUAb 2007 - 5 de março |
| Lost in Blue 3 | Simulação | KCE Hawaii | Konami | Predefinição:JPNb 2007 - 20 de dezembro Predefinição:EUAb 2008 - 20 de março Predefinição:EURb 2009 - 6 de fevereiro |
| LostMagic (JP) (NA) (WF)- GameSpot | Taito Corporation | Ubisoft | Predefinição:JPNb 2006 - 19 de janeiro Predefinição:EUAb 25 de abril de 2006 Predefinição:EURb 2006 - 28 de abril | |
| Love Plus | Dating Sim | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 2009 - 3 de setembro |
| Lucky Star: Moe Drill (JP) - GameSpot | Kadokawa Shoten | Kadokawa Shoten | ||
| Luminous Arc (UR) - GameSpot | Image Epoch | Marvelous | Predefinição:JPNb 2007 - 8 de fevereiro | |
| Lunar: Dragon Song (JP) (NA) (EU) - GameSpot | Game Arts, Japan Arts Media | Ubisoft | Predefinição:JPNb 25 de agosto de 2005 Predefinição:EUAb 27 de setembro de 2005 Predefinição:EURb 17 de fevereiro de 2006 | |
| Lunar Knights (JP) (NA) - GameSpot | Konami | Konami | Predefinição:JPNb 26 de novembro de 2006 Predefinição:EUAb 6 de fevereiro de 2007 Predefinição:EURb abril de 2007 |
M
| Title | Developer | Publisher | Release dates | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar (NA) - GameSpot | Vicarious Visions | Activsion | Predefinição:EUAb 23 de maio de 2005 Predefinição:EURb 30 de junho de 2005 Predefinição:JPNb 11 de agosto de 2005 | ||||
| Madden NFL 2005 (NA) - GameSpot | EA Sports | EA Sports | Predefinição:EUAb 17 de novembro de 2004 | ||||
| Madden NFL 06 (NA) - GameSpot | EA Sports | EA Sports | Predefinição:EUAb 8 de agosto de 2005 | ||||
| Madden NFL 07 (NA) - GameSpot | EA Tiburon | EA Sports | Predefinição:EUAb 22 de agosto de 2006 | ||||
| Magic Taizen (JP) - GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:JPNb 16 de novembro de 2006 | ||||
| Magical Starsign (NA) (EU) (WF) - GameSpot | Brownie Brown | Nintendo | Predefinição:EUAb 23 de outubro de 2006 Predefinição:EURb 9 de fevereiro de 2007 | ||||
| Magnetica (JP) (NA) - GameSpot | Mitchell | Nintendo | Predefinição:JPNb 2 de março de 2006 Predefinição:EUAb 5 de junho de 2006 Predefinição:EURb 26 de janeiro de 2007 | ||||
| Mahoraba (Namco) (UR) | |||||||
| Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Kyoufu no Takarabako (JP) - GameSpot | Marvelous | Marvelous | Predefinição:JPNb 31 de agosto de 2006 | ||||
| Mario Hoops 3-on-3 (JP) (NA) - GameSpot | Square Enix | Nintendo | Predefinição:EURb 16 de fevereiro de 2007 Predefinição:JPNb 27 de julho de 2006 Predefinição:EUAb 11 de setembro de 2006 Austrália 26 de outubro de 2006 | ||||
| Mario Kart DS (JP) (NA) (EU) (AU) (NZ) (KR) (WF)- GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:EUAb 14 de novembro de 2005 Austrália 17 de novembro de 2005 Predefinição:EURb 25 de novembro de 2005 Predefinição:JPNb 8 de dezembro de 2005 Predefinição:KORb 5 de abril de 2007 | ||||
| Mario & Luigi: Partners in Time (JP) (NA) (EU) (AU) - GameSpot | Alphadream | Nintendo | Predefinição:EUAb 28 de novembro de 2005 Predefinição:JPNb 29 de dezembro de 2005 Predefinição:EURb 10 de fevereiro de 2006 Austrália 22 de fevereiro de 2006 | ||||
| Mario & Sonic at the Olympic Games (JP) (NA) (EU) - [84] | Sega | Nintendo (Japan) Sega (North America, Europe) |
Predefinição:EUAb 2007 Predefinição:JPNb 2007 Predefinição:EURb 2007 Austrália 2007 | ||||
| Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis (NA) (AU) (WF) - GameSpot | Nintendo | Nintendo | Predefinição:EUAb 25 de setembro de 2006 Austrália 18 de janeiro de 2007 Predefinição:EURb 9 de março de 2007 | ||||
| Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects (NA) - GameSpot | EA Canada | EA Games | Predefinição:EUAb 11 de outubro de 2005 | ||||
| Marvel Trading Card Game (Konami) (NA) (WF) - GameSpot | Konami | Konami | Predefinição:EUAb 27 de fevereiro de 2007 | ||||
| Mawashite Tsunageru Touch Panic (JP) - GameSpot | Taito Corporation | Taito Corporation | Predefinição:JPNb 1 de outubro de 2005 | ||||
| Mawasunda!! (JP) - GameSpot | Taito Corporation | Taito Corporation | Predefinição:JPNb 20 de julho de 2006 | ||||
| MechAssault: Phantom War (NA) - GameSpot | Backbone | Majesco Games | Predefinição:EUAb 12 de setembro de 2006 | ||||
| Mega Man Battle Network 5: Double Team DS (JP) (NA) (EU) - GameSpot | Capcom | Capcom | Predefinição:JPNb 21 de julho de 2005 Predefinição:EUAb 1 de novembro de 2005 Predefinição:EURb 13 de abril de 2006 | ||||
| Mega Man Star Force: Dragon (JP) (WF) - GameSpot | Capcom | Capcom | Predefinição:JPNb 14 de dezembro de 2006 | ||||
| Mega Man Star Force: Leo (JP) (WF) - GameSpot | Capcom | Capcom | Predefinição:JPNb 14 de dezembro de 2006 Predefinição:EUAb 7 de agosto de 2007 | ||||
| Mega Man Star Force: Pegasus (JP) (WF) - GameSpot | Capcom | Capcom | Predefinição:JPNb 14 de dezembro de 2006 Predefinição:EUAb 7 de agosto de 2007 | ||||
| Mega Man ZX (Capcom) (JP) (NA) - GameSpot | Inti-Creates | Capcom | Predefinição:JPNb 6 de julho de 2006 Predefinição:EUAb 12 de setembro de 2006 |
||||
| Mega Man ZX Advent (Capcom) (JP) (NA) | Inti-Creates | Capcom | Predefinição:JPNb 12 de julho de 2007 Predefinição:EUAb October, 2007 | ||||
