Lista de filmes de maior bilheteria
{{#invoke:Imagem múltipla|render}} Abaixo segue uma lista com os filmes de maior bilheteria da história em dólares. Um filme pode gerar renda por meio de várias fontes, como nas exibições públicas nos cinemas, nas vendas de mídia para o público ou dos direitos de exibição na televisão, assim como por meio de publicidade. Entretanto, a arrecadação da bilheteria é a principal fonte de revistas ou sites especializados de cinema, como a Variety e o Box Office Mojo, para determinar o sucesso de um filme.
Tradicionalmente, filmes de guerra, musicais, dramas históricos e épicos bíblicos eram os gêneros de maior sucesso no século XX. Todavia, durante a década de 2000, as maiores bilheterias passaram a ser dominadas por franquias, geralmente adaptações de obras de fantasia, como as sagas Harry Potter e da Terra Média, sendo que outras franquias, como Piratas do Caribe e Transformers, também obtiveram êxito. Outro gênero que recebeu grande interesse do público no último século foram as adaptações de super-heróis, como Batman e Superman, da editora DC Comics, e os filmes baseados nos quadrinhos da Marvel, como Homem-Aranha, X-Men, e principalmente, os filmes do Universo Cinematográfico Marvel, que em 2019 conseguiu temporariamente o posto de filme de maior faturamento da história com Vingadores: Ultimato. Até ao momento, 16 filmes desse gênero já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de dólares. A popularidade de fazer franquias de filmes tornou-se tão grande que a única produção ocupando as dez primeiras posições da lista que ainda não faz parte de nenhuma franquia é Titanic, dirigido pelo canadense James Cameron, também responsável pelo primeiro colocado Avatar e suas continuações. Várias animações também conquistaram ótimos faturamentos, principalmente as geradas por computação gráfica, como Zootopia e Frozen, da Walt Disney Animation Studios; Toy Story, Procurando Nemo e Up, da Pixar Animation Studios, subsidiária da The Walt Disney Company; as franquias Shrek, Kung Fu Panda, e Madagascar, da DreamWorks Animation; e as séries Ice Age, da Blue Sky Studios, e Despicable Me, da Illumination Entertainment. A animação desenhada à mão de maior sucesso da história é O Rei Leão, da Walt Disney Pictures, que arrecadou mais de US$ 980 milhões.
Com a contribuição da inflação para o rebaixamento de posição na lista de arrecadação de filmes lançados nas décadas de 60 e 70, ainda há algumas séries estabelecidas no período que lançam filmes esporadicamente, como é caso de James Bond e Star Trek, e a série Star Wars, foi revivida no fim da década de 90. Alguns títulos antigos que mantiveram o recorde de maior arrecadação ainda possuem valores respeitáveis, mesmo para padrões atuais, entretanto, são incapazes de competir com os sucessos atuais. ...E o Vento Levou, por exemplo, foi o filme de maior sucesso durante longos vinte e cinco anos, mas não entra na lista das cem maiores bilheterias do mercado atual. Porém, ao se levar em conta o ajuste inflacionário, ainda seria o longa-metragem de maior arrecadação na história do cinema.
Filmes de maior bilheteria
Com uma arrecadação mundial de bilheteria superior a US$ 2,9 bilhões, Avatar é apontado como o filme de maior bilheteria; no entanto, tais afirmações geralmente se referem apenas às receitas de exibição nos cinemas e não levam em conta os ganhos com home video e televisão, que podem representar uma parcela significativa do faturamento de um filme. Ao considerar as receitas provenientes do mercado de entretenimento doméstico, não fica imediatamente claro qual filme obteve maior sucesso financeiro. Titanic arrecadou US$ 1,2 bilhão com vendas e locações de vídeo e DVD,[1] além dos US$ 2,2 bilhões obtidos nos cinemas. Embora não haja dados completos de vendas para Avatar, o filme arrecadou US$ 345 milhões com a venda de 16 milhões de unidades de DVD e Blu-ray na América do Norte,[2] e totalizou 30 milhões de unidades vendidas mundialmente.[3] Ao contabilizar as receitas de home video, ambos os filmes ultrapassaram a marca de US$ 3 bilhões em faturamento. Os direitos de transmissão televisiva também contribuem de forma substancial para os ganhos de um filme; em 2010, um longa-metragem frequentemente arrecadava, por duas exibições na TV, um valor equivalente a até 20%–25% de sua bilheteria nos cinemas, sem contar as receitas de pay-per-view;[4] Titanic obteve mais US$ 55 milhões com os direitos de transmissão da NBC e da HBO,[1] o que correspondeu a cerca de 9% de sua arrecadação bruta na América do Norte.
Quando um filme possui grande potencial de exploração comercial, suas receitas derivadas podem superar em muito a renda proveniente diretamente das vendas do filme.[5] O Rei Leão (1994) arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria e vendas de home video,[1] mas esse valor é irrisório se comparado aos US$ 8 bilhões arrecadados mundialmente pela adaptação teatral.[6] O licenciamento de produtos também pode ser extremamente lucrativo: O Rei Leão gerou US$ 3 bilhões em vendas de produtos licenciados,[7] enquanto Carros, da Pixar — que arrecadou US$ 462 milhões nos cinemas e foi um sucesso modesto em comparação a outros filmes do estúdio[8]— gerou mais de US$ 8 bilhões em vendas globais de produtos nos cinco anos seguintes ao seu lançamento em 2006.[9][10] A Pixar obteve outro enorme sucesso com Toy Story 3, que gerou quase US$ 10 bilhões em vendas de produtos no varejo, além do US$ 1 bilhão arrecadado nas bilheterias.[11]
Nesta tabela, os filmes estão classificados de acordo com a receita de exibição nos cinemas em valores nominais, indicando também as melhores posições que alcançaram. Ao todo, sete filmes ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões em arrecadação mundial, com Avatar ocupando o primeiro lugar. Todos os filmes tiveram exibição nos cinemas (incluindo relançamentos) no século XXI; filmes que não foram exibidos nesse período não constam na tabela, uma vez que fatores como a inflação do preço dos ingressos, o tamanho da população e as tendências de compra de ingressos não foram considerados.
Lista de filmes que ocuparam o posto de maior bilheteria mundial
Todos os valores ate o fim de 1970 são de alugueis de bilheteria, porcentagem do valor bruto repassado pelos cinemas aos distribuidores e proprietário dos filmes, posteriormente começou a se usar o valor bruto.
Mais de dez filmes ocuparam o posto de maior bilheteria mundial de todos os tempos desde que O Nascimento de uma Nação, de 1915, se tornou o maior sucesso à época, com ganhos de 5,2 milhões de dólares em aluguéis em 1919.[116] Seu lançamento internacional foi adiado pela Primeira Guerra Mundial, e não foi lançado em muitos países estrangeiros até a década de 1920; juntamente com outros relançamentos nos Estados Unidos, tendo seus ganhos em 10 milhões de dólares, conforme relatado pela Variety em 1932,[117] e os mesmos são consistentes com os números anteriores.
Embora a sabedoria popular sustente que é improvável que O Nascimento de uma Nação tenha sido superado por um filme da era muda, o recorde cairia para The Big Parade (US$ 6,4 milhões) ou para Ben-Hur (US$ 9,386 milhões),[118] ambos de 1925; a depender do ano que O Nascimento de uma Nação veio atingir o valor divulgado em 1932, podendo ter perdido o recorde por um breve momento ao fim dos anos 20, mas o recuperando logo em seguida. Posteriormente seu valor já era relatado em 15 milhões de dólares em 1940.
Gone with the Wind, lançado ao fim de 1939, conseguiria dois anos depois tomar o primeiro lugar, com um aluguel mundial de 25 milhões de dólares, vindo alcançar os 32 milhões de dólares em 1943, quando se finaliza o primeiro circuito de lançamentos do filme.
Em 1960 o filme, com estimados US$ 59 milhões globais, poderia ter perdido o recorde para The Ten Commandments (1956), que já havia superado na América do Norte (US$ 34,2 milhões, contra US$ 33,5 de Gone with the Wind) e angariou entre US$ 58 e 60 milhões,[119][120][121] embora o jornal The Hollywood Reporter tenha relatado US$ 60 milhões ao fim de 1960,[122] porém um relançamento em 1961, marcando o centenário da Guerra Civil Americana que é o cenário de Gone with the Wind, devolveu seu primeiro lugar, US$67 milhões.[123] Neste mesmo período Ben-Hur (1959) chegou bem próximo de o superar com US$66,1 milhões de dólares,[124] mas o primeiro a comprovadamente faturar mais foi A Noviça Rebelde (1965), em novembro de 1966 ficando pelos próximos 5 anos.
Em 1971 Gone with the Wind teria voltado ao 1º lugar, após os relançamentos de 1967-1970 e 1971. Desde então todos os filmes conquistaram o topo da lista apenas com seu faturamento inicial, The Godfather (fim de 1972), Jaws (janeiro de 1976), Star Wars (1978), E.T. the Extra-Terrestrial (início de 1983), Jurassic Park (fim de 1993), Titanic (fevereiro de 1998), Avatar (janeiro de 2010) e Avengers: Endgame (julho de 2019), antes de um relançamento de Avatar em 2021 para recuperar o primeiro posto.
| Símbolo | Legenda |
|---|---|
| * | Valor próximo a |
| + | Valor superior que |
| Ano | Filme | Bilheteria mundial Em dólares ($) |
Tipo de Bilheteria | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1915 | The Birth of a Nation | Aluguel (% da bilheteria bruta repassada ao distribuidor pelos cinemas) variando de filme para filme através dos contratos feitos com as redes de cinema. |
||
| 1919 | 5 200 000 | [carece de fontes]{{#invoke:manutenção|categorizar|que carecem de notas de rodapé|arg1=^bpv}} | ||
| 1932 | 10 000 000 | |||
| 1940 | 15 000 000 | [125] | ||
| Gone with the Wind | +17 000 000 | |||
| 1941 | 25 000 000 | [126] | ||
| 1943 | 32 000 000 | [127] | ||
| 1960 | 59 000 000 | [120] | ||
| The Ten Commandments | 60 000 000 | [122] | ||
| 1961 | ||||
| Gone with the Wind | 65 000 000 | |||
| 1963 | 67 000 000 | [128] | ||
| 1966 | The Sound of Music | 67 500 000 | [129] | |
| 1969 | 112 500 000 | [130] | ||
| 1971 | Gone with the Wind | 116 000 000 | [131][132] | |
| 1972 | The Godfather | 127 600 000 | [133] | |
| 1973 | 131 800 000 | |||
| 1976 | Jaws | 193 700 000 | [134] | |
| 1978 | Star Wars | 220 000 000 | ||
| 410 000 000 | Bilheteria Bruta (Valor total feito com vendas de ingressos) |
|||
| 1979 | *470 000 000 | |||
| 1981 | *490 000 000 | |||
| 1982 | *518 000 000 | [carece de fontes]{{#invoke:manutenção|categorizar|que carecem de notas de rodapé|arg1=^bpv}} | ||
| 1983 | E.T. the Extra-Terrestrial | 663 400 925 | ||
| 1986 | 724 304 427 | |||
| 1993 | Jurassic Park | +800 000 000 | [135] | |
| 1994 | 914 691 118 | [carece de fontes]{{#invoke:manutenção|categorizar|que carecem de notas de rodapé|arg1=^bpv}} | ||
| 1998 | Titanic | 1 843 201 268 | ||
| 2010 | Avatar | 2 743 577 587 | [12] | |
| 2 782 275 172 | ||||
| 2013 | 2 788 416 135 | |||
| 2019 | 2 789 509 479 | |||
| Avengers: Endgame | 2 797 501 328 | [13] |
Franquias com maiores bilheterias mundiais
A listagem a seguir não está ajustada de acordo com a inflação. A cor de fundo indica franquias que possuem filmes em cartaz.
Franquias
| # | Série | Bilheteria mundial (US$) | Produtor e/ou distribuidor |
Número de filmes |
Média de bilheteria (US$) | Filme da série com maior bilheteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universo Cinematográfico Marvel{{safesubst:#invoke:collapsible list|main}} | 34 239 639 759 | Marvel Studios[nota 1] | 38 | 885 329 962 | Vingadores: Ultimato (US$ 2 799 439 100) |
| 2 | main}} | 12 906 662 913 | Columbia Pictures | 17 | 724 091 864 | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (US$1 921 847 111) |
| 3 | main}} | 10 761 027 124 | Lucasfilm Ltd.[nota 2] | 13 | 861 730 215 | Star Wars: O Despertar da Força (US$ 2 071 310 218) |
| 4 | main}} | 9 666 688 218 | Warner Bros. Pictures | 11 | 878 789 838 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (US$ 1 342 359 942) |
| 5 | main}} | 7 832 954 730 | Eon Productions/United Artists/MGM[nota 3] | 27 | 290 109 434 | Skyfall (US$ 1 108 569 499) |
| 6 | main}} | 7 422 190 386 | 20th Century Fox [nota 4] | 14 | 467 915 404 | Deadpool & Wolverine (US$ 1 338 073 382) |
| 7 | main}} | 7 333 668 744 | Universal Pictures | 11 | 665 548 809 | Furious 7 (US$ 1 515 047 671) |
| 8 | main}} | 7 206 517 428 | Warner Bros. Pictures | 15 | 480 434 495 | Aquaman (US$ 1 148 528 393) |
| 9 | main}} | 6 954 138 233 | Warner Bros. Pictures | 12 | 579 511 519 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (US$ 1 081 153 097) |
| 10 | main}} | 6 878 119 429 | Universal Pictures | 7 | 982,192,232 | Jurassic World (US$ 1 670 516 444) |
| 11 | main}} | 6 744 195 218 | 20th Century Fox[nota 5] | 3 | 2 009 603 644 | Avatar (US$ 2 923 706 026) |
| 12 | main}} | 6 105 481 975 | Universal Pictures/Illumination Entertainment | 7 | 867,698,287 | Minions (US$ 1 159 444 662 ) |
| 13 | main}} | 5 947 650 155 | New Line Cinema [nota 6] | 7 | 988 235 004 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (US$ 1 146 436 214) |
| 14 | main}} | 5 418 076 351 | Paramount Pictures | 8 | 677 259 543 | Transformers: Dark of the Moon (US$ 1 123 794 079) |
| 15 | main}} | 4 741 543 902 | Paramount Pictures | 8 | 592 604 138 | Missão Impossível - Efeito Fallout (US$ 791 657 398) |
| 16 | main}} | 4 522 035 498 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 5 | 904 407 100 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (US$ 1 066 179 747) |
| 17 | main}} | 4 393 460 982 | Pixar Animation Studios | 6 | 625 749 552 | Toy Story 5 (US$ 1 093 981 614) |
| 18 | main}} | 4 019 573 969 | DreamWorks Animation | 6 | 669 928 994 | Shrek 2 (US$ 928 760 770) |
| 19 | main}} | 3 979 033 226 | Warner Bros. Pictures | 11 | 319 351 535 | Batman vs Superman: Dawn of Justice (US$ 873 637 528) |
| 20 | main}} | 3 359 900 753 | Summit Entertainment | 5 | 671 980 151 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 (US$ 829 747 654 ) |
| 21 | main}} | 3 348 646 843 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 3 | 1,112,341,692 | O Rei Leão (US$ 1 667 635 327) |
| 22 | main}} | 3,314,947,232 | Lions Gate Entertainment | 5 | 743 276 830 | The Hunger Games: Catching Fire (US$ 865 011 746) |
| 23 | main}} | 3 286 507 839 | Toho[nota 7] | 38 | 86 487 048 | Godzilla x Kong: O Novo Império (US$ 571,250,016) |
| 24 | main}} | 3 223 038 216 | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 5 | 644 607 643 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (US$ 886 686 817) |
| 25 | main}} | 3 202 047 174 | Beijing Enlight Media | 3 | 1,014,120,316 | Ne Zha 2 (US$ 2 230 250 000) |
| 26 | main}} | 2 875 879 657 | Walt Disney Pictures | 2 | 1 223 942 675 | Zootopia 2 (US$ 1 850 357 968) |
| 27 | main}} | 2 774 927 659 | Warner Bros. Pictures | 10 | 266 009 684 | Invocação do Mal 4: O Último Ritual (US$ 494 053 512 ) |
| 28 | main}} | 2 738 223 994 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 2 | 1 369 111 997 | Frozen 2 (US$ 1 453 683 476) |
| 29 | main}} | 2 595 207 271 | 20th Century Fox | 10 | 236 357 013 | Planeta dos Macacos: O Confronto (US$ 710 644 566) |
| 30 | main}} | 2 556 252 291 | Pixar Animation Studios | 2 | 1 191 394 884 | Inside Out 2 (US$ 1 698 586 747) |
| 31 | main}} | 2 525 072 748 | Warner Bros. | 5 | 486 523 038 | Godzilla x Kong: O Novo Império (US$ 569,927,635) |
| 32 | main}} | 2 373 319 930 | Universal Studios/Illumination Entertainment | 2 | 1 151 000 000 | The Super Mario Bros. Movie (US$ 1 360 325 400) |
| 33 | main}} | 2 371 088 918 | Lucasfilm[nota 8] | 5 | 474 217 783 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (US$ 790 653 942) |
| 34 | main}} | 2 366 427 696 | DreamWorks Animation[nota 9] | 4 | 606 203 101 | Kung Fu Panda 2 (US$ 665 692 281) |
| 35 | main}} | 2 332 211 615 | Warner Bros.[nota 10] | 11 | 195 112 562 | Godzilla x Kong: O Novo Império (US$ 571,250,016) |
| 36 | main}} | 2 272 513 757 | DreamWorks Animation[nota 9] | 4 | 547 368 231 | Como Treinar o Seu Dragão (2025) (US$ 636 200 831) |
| 37 | main}} | 2 266 401.095 | DreamWorks Animation [nota 9] | 4 | 566 600 274 | Madagascar 3 (US$ 746 921 274) |
| 38 | main}} | 2 137 341 534 | Paramount Pictures | 13 | 164 410 887 | Star Trek Into Darkness (US$ 467 365 246) |
| 39 | main}} | 2 105 699 296 | Orion/TriStar/Warner Bros./Paramount[nota 11] | 6 | 350 949 883 | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (US$ 520 881 154) |
| 40 | main}} | 2 090 503 696 | Columbia Pictures | 4 | 522 625 924 | Jumanji: Bem Vindo à Selva (US$ 962 542 945) |
| 41 | main}} | 1 995 347 220 | 20th Century Fox | 9 | 207 064 677 | Prometheus (US$ 403 354 469) |
| 42 | main}} | 1 985 359 108 | Walt Disney Pictures | 3 | 802 134 242 | Moana 2 (US$ 1,056,253,787) |
| 43 | main}} | 1 970 904 949 | Pixar Animation Studios | 2 | 985 452 474 | Finding Dory (US$ 1 029 266 989) |
| 44 | main}} | 1 932 913 202 | MGM/United Artists | 9 | 214 768 133 | Rocky IV (US$ 300 473 716) |
| 45 | main}} | 1 922 521 812 | Toho | 47 | 288 109 266 | Stand by Me Doraemon (US$183,442,714) |
| 46 | main}} | 1 912 443 304 | Columbia Pictures | 4 | 478 110 826 | Homens de Preto 3 (US$ 624 026 776) |
| 47 | main}} | 1 876 246 580 | Pixar Animation Studios | 2 | 938 123 290 | Incredibles 2 (US$ 1 244 639 527) |
| 48 | main}} | 1 846 020 999 | Paramount Pictures | 2 | 923 010 499 | Top Gun: Maverick (US$ 1 488 732 821) |
| 49 | main}} | 1 824 640 106 | Universal Pictures | 5 | 364 928 021 | The Mummy Returns (US$ 443 280 904) |
| 50 | main}} | 1 792 393 027 | Warner Bros. Pictures | 4 | 438 622 285 | Matrix Reloaded (US$ 741 847 937) |
Subfranquias
Filmes mais vistos no Brasil
{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Ver artigo principal|Ver artigos principais|Ver página principal|Ver páginas principais}}
Espectadores
A cor de fundo indica os filmes que estão em cartaz no momento.
Bilheteria
A lista seguinte apresenta os números de faturamento, porém só estão presentes os filmes depois de 2004, quando tais números começaram a ser amplamente divulgados junto dos de público.[181] A cor de fundo indica os filmes que estão em cartaz no momento.
Filmes brasileiros
{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Ver também|ifexists=true}}
| # | Filme | Ano | Público | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nada a PerderPredefinição:Ref | 2018 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|12184373 | }} | [148] |
| 2 | Minha Mãe é Uma Peça 3 | 2019 | 11 344 782 | [150] | |
| 3 | Os Dez Mandamentos - O FilmePredefinição:Ref | 2016 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|11305679 | }} | [198][151] |
| 4 | Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro | 2010 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|11204815 | }} | [152] |
| 5 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | 1976 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|10735524 | }} | [152] |
| 6 | Minha Mãe É Uma Peça 2 | 2016 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|9307612 | }} | [163] |
| 7 | A Dama do Lotação | 1978 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|6509134 | }} | [152] |
| 8 | Se Eu Fosse Você 2 | 2009 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|6112851 | }} | [152] |
| 9 | Ainda Estou Aqui | 2024 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5810000 | }} | [186] |
| 10 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | 1977 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5786226 | }} | [152] |
| 11 | Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | 1977 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5401325 | }} | [152] |
| 12 | 2 Filhos de Francisco | 2005 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5319677 | }} | [152] |
| 13 | Os Saltimbancos Trapalhões | 1981 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5218574 | }} | [152] |
| 14 | Minha Vida em Marte | 2018 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5153340 | }} | [199] |
| 15 | Os Trapalhões na Guerra dos Planetas | 1978 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5089970 | }} | [152] |
| 16 | Os Trapalhões na Serra Pelada | 1982 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5043350 | }} | [152] |
| 17 | O Cinderelo Trapalhão | 1979 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|5028893 | }} | [152] |
| 18 | De Pernas pro Ar 2 | 2012 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4866803 | }} | [200] |
| 19 | O Casamento dos Trapalhões | 1988 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4779027 | }} | [152] |
| 20 | Coisas Eróticas | 1982 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4729484 | }} | [152] |
| 21 | Carandiru | 2003 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4693853 | }} | [152] |
| 22 | Os Vagabundos Trapalhões | 1982 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4631914 | }} | [152] |
| 23 | Minha Mãe É Uma Peça - O Filme | 2013 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4582788 | }} | [201] |
| 24 | O Trapalhão no Planalto dos Macacos | 1976 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4565267 | }} | [152] |
| 25 | Simbad, o Marujo Trapalhão | 1976 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4406200 | }} | [152] |
| 26 | O Auto da Compadecida 2 | 2024 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4280000 | }} | [193] |
| 27 | O Rei e os Trapalhões | 1979 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4240757 | }} | [152] |
| 28 | Os Três Mosqueteiros Trapalhões | 1980 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4221062 | }} | [152] |
| 29 | O Incrível Monstro Trapalhão | 1980 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4212244 | }} | [152] |
| 30 | Lua de Cristal | 1990 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4178165 | }} | [152] |
| 31 | Nosso Lar | 2010 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4060304 | }} | [152] |
| 32 | A Princesa Xuxa e os Trapalhões | 1989 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|4018764 | }} | [152] |
| 33 | Até que a Sorte nos Separe 2 | 2013 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3933448 | }} | [202] |
| 34 | O Cangaceiro Trapalhão | 1983 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3831443 | }} | [152] |
| 35 | Loucas Pra Casar | 2015 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3770455 | }} | [203] |
| 36 | Se Eu Fosse Você | 2006 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3644956 | }} | [152] |
| 37 | Os Trapalhões e o Rei do Futebol | 1986 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3616696 | }} | [152] |
| 38 | De Pernas pro Ar | 2011 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3563723 | }} | [152] |
| 39 | O Jeca Macumbeiro | 1975 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3468728 | }} | [152] |
| 40 | Eu Te Amo | 1981 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3457154 | }} | [152] |
| 41 | Até que a Sorte nos Separe | 2012 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3432161 | }} | [204] |
| 42 | Jeca Contra o Capeta | 1976 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3428860 | }} | [152] |
| 43 | Chico Xavier | 2010 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3412969 | }} | [152] |
| 44 | O Trapalhão na Ilha do Tesouro | 1975 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3375090 | }} | [152] |
| 45 | Cidade de Deus | 2002 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3370871 | }} | [152] |
| 46 | Até que a Sorte nos Separe 3 | 2015 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3320911 | }} | [205] |
| 47 | Jecão, um Fofoqueiro no Céu | 1977 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3306926 | }} | [152] |
| 48 | Vai Que Cola - O Filme | 2015 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3266780 | }} | [206] |
| 49 | Os Trapalhões na Terra dos Monstros | 1989 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3200000 | }} | [152] |
| 50 | Xica da Silva | 1976 | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3183482 | }} | [152] |
Notas
- Predefinição:Note Nada a Perder e Os Dez Mandamentos, ambos produzidos por uma subsidiária da Igreja Universal do Reino de Deus, tiveram relatos de salas vazias com todos os ingressos vendidos, indicando uma discrepância entre o número relatado de espectadores e o público real.[207][208]
- Predefinição:Note Exibição original: 9,281,628. Relançamento de 2022: 365.410.
Filmes mais vistos em Portugal
As bilheteiras em Portugal não tem tantos dados antes de 2002, quando o Instituto do Cinema Audiovisual e Multimédia (ICAM), atualmente conhecido por Instituto do Cinema e Audiovisual, instituiu um ranking semanal dos cinemas disponível em linha para o público. Do mesmo modo, só em 2004 passou-se uma lei exigindo ao comunicação ao ICA dos resultados das estreias por parte dos promotores de espetáculos.[209][210] Os dados a seguir são desde 2004, listados pelo público e faturamento em euro.[211][212]
Geral
A cor de fundo indica os filmes que ainda estão em cartaz.
| Posição | Título | Ano | Receita bruta | Espetadores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divertida-Mente 2 | 2024 | fmtn|7974023.24 | }} | fmtn|1324551 | }} |
| 2 | O Rei Leão (2019) | 2019 | fmtn|6988555,08 | }} | fmtn|1281657 | }} |
| 3 | Avatar | 2009 | fmtn|7074228.30 | }} | fmtn|1226673 | }} |
| 4 | Avatar: O Caminho da Água | 2022 | fmtn|7686010.43 | }} | fmtn|1062635 | }} |
| 5 | Minions | 2015 | fmtn|4732266.33 | }} | fmtn|939693 | }} |
| 6 | Joker | 2019 | fmtn|5067595.46 | }} | fmtn|915593 | }} |
| 7 | Barbie | 2023 | fmtn|5249792.37 | }} | fmtn|891396 | }} |
| 8 | Mamma Mia! | 2008 | fmtn|3764144.13 | }} | fmtn|851681 | }} |
| 9 | Velocidade Furiosa 7 | 2015 | fmtn|4424341.34 | }} | fmtn|832947 | }} |
| 10 | Shrek: O Terceiro | 2007 | fmtn|3473241.97 | }} | fmtn|824646 | }} |
| 11 | Madagáscar 2 | 2008 | fmtn|3528119.00 | }} | fmtn|813802 | }} |
| 12 | Velocidade Furiosa 8 | 2017 | fmtn|4306481.90 | }} | fmtn|788434 | }} |
| 13 | Shrek 2 | 2004 | fmtn|3157434.68 | }} | fmtn|771963 | }} |
| 14 | A Gaiola Dourada | 2013 | fmtn|3892220.88 | }} | fmtn|761113 | }} |
| 15 | O Código Da Vinci | 2006 | fmtn|3299852.62 | }} | fmtn|757019 | }} |
| 16 | Shrek para Sempre | 2010 | fmtn|4610747.88 | }} | fmtn|747504 | }} |
| 17 | A Paixão de Cristo | 2004 | fmtn|3010433.95 | }} | fmtn|721736 | }} |
| 18 | Top Gun: Maverick | 2022 | fmtn|4491094.81 | }} | fmtn|715539 | }} |
| 19 | Madagáscar | 2005 | fmtn|2855229.06 | }} | fmtn|692848 | }} |
| 20 | Velocidade Furiosa X | 2023 | fmtn|4286425.27 | }} | fmtn|692515 | }} |
| 21 | Vingadores: Endgame | 2019 | fmtn|3886801.24 | }} | fmtn|670586 | }} |
| 22 | Frozen II - O Reino do Gelo | 2019 | fmtn|3408543.07 | }} | fmtn|670021 | }} |
| 23 | Ratatui | 2007 | fmtn|2802982.18 | }} | fmtn|669292 | }} |
| 24 | A Idade do Gelo 3: Despertar dos Dinossauros | 2009 | fmtn|3769842.78 | }} | fmtn|668797 | }} |
| 25 | Lilo e Stitch | 2025 | fmtn|4071612.77 | }} | fmtn|667469 | }} |
Filmes portugueses
A partir de 2004:
